Sivo 悉见

围棋入门知识

匿名 · 更新于 2015/1/14

第一课 浅说围棋

中国古代的四大艺术,琴棋书画,历史悠久,源远流长。 其中的棋,说的就是围棋。

围棋艺术,千变万化,具有经久不衰的魅力,这是它流传几千年至今受到人们喜爱的原因。
围棋作为一门科学,它可以最大限度地开发智力,启迪思维,锻炼头脑,陶冶情操。在围棋的对弈中,包含着形象思维、逻辑思维的创作。它能增强机械记忆和理解记忆,它能提高人们的计算本领。
围棋是中国的传统棋种,早在春秋战国时期就广为流传。每一朝代都涌现出许多才华出众的围棋高手,流传着许多动人优美的围棋史话。这些,都是我国古代劳动人民智慧的结晶。

中华人民共和国成立以后,围棋被列为体育竞赛项目,并于1957年起举行全国性的围棋锦标赛,先后涌现出了一批优秀围棋手。他们在国际、国内比赛中不断取得优异成绩,其中有代表性的是陈祖德和聂卫平两位棋手。

陈祖德九段,是六十年代中国围棋的巨匠,称霸中国棋坛十多年之久,是首次在对子条件下战胜日本九段的棋手,是驰名中外的“中国流”布局的主要创造者,著有许多价值极高的围棋学术著作,虽然近些年来因病退下比赛第一线,但是,他对中国的围棋事业所做出的贡献是巨大的。陈祖德同志现任中国围棋协会的主要负责人。

聂卫平九段,是全国人民众所周知的体坛名星,他多次战胜日本的“超一流”九段。在中日围棋擂台战上力挽狂澜,连连挫败小林光一九段、藤泽秀行九段、武宫正树九段、加藤正夫九段,等一系列日本围棋高手,为祖国争得了荣誉。1983年获国家体委颁发的“体育荣誉奖章”,现在被授予“棋圣”称号,现任国家围棋队主教练,聂卫平的成功,把我国围棋水平推向了一个全新的阶段。

我们国家的围棋人口有数千万之多,而且有明显上升的趋势。但职业棋手只有二百人左右,什么叫职业棋手呢?职业棋手也称“专业棋手”,凡是以下棋为职业,服务于各围棋组织或体育代表队,在围棋技术上受过正规训练,有相当强的围棋功底,经常参加国内外重大比赛的棋手都称职业棋手。
除专业棋手,以业余时间从事围棋活动的棋手或棋艺爱好者都叫“业余棋手”。他们的主要特点是:一般不以围棋为主要职业,没有受过(或仅受过暂短时间)正规训练,通常不参加专业棋手的比赛。

不论是职业棋手还是业余棋手,怎样才能测量他们棋力的高低呢?在中国和日本以及欧美的围棋界里,现在都实行“段位制度”和“级位制度”。段位的高低是一个棋手棋艺水平的重要标志,我国的段位共分九个等级,依实力的高低从九段排至一段,九段为最高。一段也叫初段。获得初段的称号,说明棋艺达到一定的水平,大至说来九段的棋力要让初段两、三子左右,以上所说指的是专业段位。
除专业段位外还有业余段位,业余段位是按照业余棋手的棋力水平所评定的等级。目前我国最高业余段位六段,同专业段位相比较,与同等级的业余段位棋手艺水平相差甚远。据统计,专业初段棋手实力同业余五六段的棋手实力旗鼓相当。业余段位以下称“级”,级也分九个等级。与段位不同的是级数越大棋力越低,以一级为最高。

以上是对围棋的历史、著名的棋手、围棋段级位等级的简单介绍。在不懂围棋的人看来围棋似乎很深奥,很神秘,其实并不是这样,围棋是非常易学的。只要读者认真理解本教程的内容,完成练习题材的内容,完成练习题,就会逐步掌握围棋的基本要领,循序渐进,认真对局定将会成为一名相当不错的棋手。
 
 

 

 
 
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_1">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_1">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_1">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164385"><font color="#000080">我们接下来介绍围棋的棋具:棋盘、棋子、计时钟。在正规比赛中,这三样是不可缺少的,但一般的对局只需棋盘和棋子。<br />
					<br />
					围棋棋盘:形状为正方形或略呈长方形的平面图,现在的棋盘为平面上画横竖各十九条平行线,构成三百六十一个交叉点。<br />
					<br />
					为了便于判定棋盘上各点的位置,采用座标法进行编号,横线自上而下用汉字依次编为第一&hellip;&hellip;十九路,竖线从左至右用阿拉伯数字编第1&hellip;&hellip;19路。记录、说明或教学的时候均以先竖后横的次序为准。<br />
					<br />
					例如:图一中的A点:5.十路交叉点;B点:10.十一路&hellip;&hellip;等等。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="#000080"><img __1305759365546__="ev_5622077787" alt="" height="362" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030149_871606_1093.gif" style="border: 0px;" width="368" /></font><br />
					图一</p>
					<br />
					需要说明的是,在一般的棋盘上和正式比赛中的棋盘上都没有数字标记,图一中的数字只是在棋谱中为便于说明着子点或为方便易查而标明的。<br />
					<br />
					棋盘上可分为九个部分,分别称为:左上角、左下角、右上角、右下角、上边、下边、左边、右边和中腹(见图二)。<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_4493256260" alt="" height="335" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030149_248326_1093.gif" style="border: 0px;" width="334" /><br />
					图二</p>
					<br />
					<br />
					棋盘上共有九个黑点称作&ldquo;星&rdquo;,棋 心的黑点称作&ldquo;天元&rdquo;,&ldquo;天元&rdquo;并没有其他特殊意义。<br />
					<br />
					棋盘上的九个部分只是大致的划分,并没有严格的界限,在这里只作笼统的说明。棋子下在星位上或天元上与棋的内容和规则都没有直接关系。&ldquo;星座&rdquo;与&ldquo;天元&rdquo;只是棋盘的标位。<br />
					<br />
					棋盘的每条边线叫做第一线(或一路),紧靠第一线的那条线叫第二线,再向中腹移动依次称为第三线(三路)第四线(四路)等等。<br />
					<br />
					一般简易的棋盘可用硬纸或塑料制成,但比赛用的正规棋盘都是木料制品。<br />
					<br />
					围棋的棋子:围棋的棋子分黑白两种颜色,形状为圆形。正式比赛的棋子黑方一百八十一枚,白方一百八十枚。围棋的棋盘交叉点三百六十一处,两色的棋子相加应该等于这个数字。棋盘与棋子的关系最为密切,这个问题较为复杂,在这里首先明确概念,以后再作说明。<br />
					<br />
					一般用的棋子其数量并没有非常精确的数字规定,各色棋子一百六十枚到一百七十枚左右即够用,多点少点关系不大。<br />
					<br />
					<font color="brown">思考题:<br />
					1.为什么说围棋可以开发智力,又能启迪思维?<br />
					2.为什么说围棋既是一门艺术,又是一门科学?<br />
					3.新中国成立后,最具有代表性的棋手是哪两位?他们对围棋的主要贡献是什么?<br />
					4.用什么来测量棋手的棋艺水平?<br />
					5.职业棋手与业余棋手有什么区别?业余段位与专业段位的棋力如何进行比较?<br />
					6.整个棋盘主要分哪几个部分?</font></td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</div>

		<div id="post_rate_div_164385">&nbsp;</div>
		</div>
		</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<div id="ad_thread1_1">&nbsp;</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>
		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
</tbody>
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_2">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_2">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_2">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164386"><font color="black"><strong>第二课 行棋规则与胜负计算</strong><br />
					<br />
					围棋的基本规则规定:对局者一方执黑子先行(让子棋除外),另一方执白子,双方轮流交替下一子到棋盘的交叉点上(已有棋子的交叉点不能下子,禁着点不能下子),棋子下定后不允许再挪动位置。这一点同中国象棋和国际象棋有着根本的区别。<br />
					<br />
					在双方行棋的过程中,运用吃子、打劫、作活、围地等技术直至终局,所谓终局就是棋盘上每一个交叉点的归属均已完全确定下来。<br />
					<br />
					围棋对局中正确的拿子方法是:用食指和中指的指尖夹住棋子,准确地将棋子轻轻放在棋盘的交叉点上,业余棋手当中,有些人习惯于用拇指和食指夹住棋子,这种姿势很不正确,不能登大雅之堂。请看下图;</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="black"><img __1305759365546__="ev_4327192915" alt="" height="183" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030150_274571_1093.gif" style="border: 0px;" width="475" /></font></p>
					<br />
					<font color="black">按照行棋的规则:由黑棋先走,黑1占右上角,白2占左下角,黑3占左上角,白4占右下角,黑5攻击白4,双方一替一手的应接直至白18,这就是所谓的下围棋。请看图一。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="black"><img __1305759365546__="ev_6528366839" alt="" height="310" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030150_358510_1093.gif" style="border: 0px;" width="314" /><br />
					图一</font></p>
					<br />
					<br />
					<font color="black">棋至终局后,怎样计算胜负呢?怎样判定谁输谁赢呢?简单地说围棋中的胜负可以概括为:谁围的地域大谁就是胜者;反之,就是败者。<br />
					<br />
					围棋盘上共有三百六十一个交叉点,一盘棋的胜负就是由对局双方所占据的交叉点的多少所决定的。更精确地说就是由双方活棋所占据的地域的大小来决定的。一个交叉点为一子,每方以一百八十又二分之一子为归本数,超过此数者为胜,不足此数者为负。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="black"><img __1305759365546__="ev_7981597314" alt="" height="316" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030150_980630_1093.gif" style="border: 0px;" width="314" /><br />
					图二</font></p>
					<br />
					<br />
					<font color="black">如图二所示黑方占据了棋盘上左边的地域,白方则占据棋盘上右边的地域(实际上真正的对局是不会下成这样的),因为双方已把棋盘上所有的交叉点都各自占有,没有余下任何可争夺的地域,这盘棋可以计算胜</font>负了。</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</div>

		<div id="post_rate_div_164386">&nbsp;</div>
		</div>
		</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<div id="ad_thread1_2">&nbsp;</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>
		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
</tbody>
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_3">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_3">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_3">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164388"><font color="#000080"><strong>一、分先</strong><br />
					<br />
					指双方棋艺水平旗鼓相当,由双方轮流执黑先走。按我国现行的围棋规则规定,由于黑棋先走,有一定的先手威力,应由执黑的一方贴出2(3/4)子。所以黑所占的地域必须超过183(1/4)子(180 (1/2)+2(3/4))才能取胜。比如黑棋数出来有185个子,即黑棋1(3/4)子。而白方的地域只要超过177(3/4)子(180(1/2)-2(3/4))即可获胜。在国际与国内的各种正规化比赛中,都采用分先规则。<br />
					<br />
					<strong>二、让先</strong><br />
					<br />
					指水平略低的一方执黑先走,终局计算时不贴子。即各占180(1/2)子为和棋,哪一方超过180(1/2)即可取胜。非正式比赛或民间对局也采用此规则。让先规则运用于双方棋艺水平有一定差距的棋手之间的对局。<br />
					<br />
					<strong>三、让子</strong><br />
					<br />
					让子是棋艺水平有较大差距的对局双方所采用的对局形式之一,为了取得棋力的相互平衡,由水平低的一方执黑在棋盘的指定位置上连续放置若干黑子(水平差距大的子数增多,差距小的子数相对减少)。不同的让子数有不同的放子规定,对初学者, 具有专业水平的棋手可让二十五子,见图三。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="#000080"><img __1305759365546__="ev_9210414129" alt="" height="312" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030150_506863_1093.gif" style="border: 0px;" width="312" /></font><br />
					图三</p>
					<br />
					<br />
					图三的这种情况,终局后黑方须贴还白方12(1/2)子,贴还后仍以各占180(1/2)子为和棋。<br />
					<br />
					初学者水平有一定提高之后,可相对减少让子的子数,图四便是让十六子的图形,待终局后黑方须贴还白方八子。贴还后仍以各占180(1/2)子为和棋,多者算胜,为者为负。图五是让十三子的图形。终局后,黑方须贴还白方6(1/2),贴还后仍以各占180(1/2)子为和棋,多者算为胜,为者为负。图五是让十三子的图形。<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_5824915309" alt="" height="312" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030151_148720_1093.gif" style="border: 0px;" width="308" /><br />
					图四<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_6470381017" alt="" height="310" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030151_953441_1093.gif" style="border: 0px;" width="309" /><br />
					图五</p>
					<br />
					<br />
					终局后,黑方须贴还白方6(1/2)子,贴还后仍以各占180(1/2)子为和棋,多者为胜,少者为负。<br />
					<br />
					以上各图举的例子是为了便于读者按照规则授子,因为让子较多,很多子不在星位上,被授的棋子在棋盘上要力求对称。<br />
					<br />
					从前面的图形不难看出,让子棋中,黑方贴还白方的子数等于所授子数的1/2,这便是让子棋中计算胜负的方法。</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</div>

		<div id="post_rate_div_164388">&nbsp;</div>
		</div>
		</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<div id="ad_thread1_3">&nbsp;</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>
		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
</tbody>
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_4">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_4">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_4">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164389"><font color="#000080">下面以具体例子详细介绍终局时数棋的方法如图六。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="#000080"><img __1305759365546__="ev_3630664531" alt="" height="384" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030151_685805_1093.gif" style="border: 0px;" width="388" /></font><br />
					图六</p>
					<br />
					<br />
					这是日本著名棋手桥本昌二九段执黑对坂田荣男九段执白的一局棋。图六是这盘棋终局的图形,棋盘上所有的交叉点已被双方各自占有。怎样来计算胜负呢?<br />
					<br />
					首先把双方的死子拿掉,死子即在双方各自的包围中没有活力的棋子。如果做黑棋,就把黑势力中划有△点的白死子拿出去,因为这些子已经没有价值了。<br />
					<br />
					其次,把一方(其实可以任选一方)的地域用棋子填满,只要数一数,便知胜负了。<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_5793545242" alt="" height="319" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030151_329167_1093.gif" style="border: 0px;" width="320" /><br />
					图七</p>
					<br />
					<br />
					为了简明起见,一般是把小块填满,把大块的地域做成整数,这样就不必把整个棋子都填到棋盘上了,这种整块做棋的方法,较为实用。民间对局和比赛中都采用这种方法,如图七所示。围棋规则中规定:在三百六十一个交叉点中,谁如果所占的地域超过了180(1/2)子以上谁就算胜利,现代比赛有黑贴目的规定,所以黑地域须超过183(1/4)子才算获胜。而少于这个数字就算失败。所谓黑胜几子、白胜几子就是根据这个规则来确定的。<br />
					<br />
					图七中的形状,是为了便于&ldquo;做棋&rdquo;而把散落的图形整齐化,右侧做了四十个子,上方做了二十个子,左下方又做子二十个子,加起来共八十个子,那么除去白棋围空中的黑死子外,盘面剩下的黑子加上八十个做完的&ldquo;空&rdquo;,就是黑子的总数,这种方法,就是实战后或比赛后,所采用的计算胜负的方法。一般的民间对弈也采用这种方法计算胜负。<br />
					<br />
					<br />
					当然,初学者还不能掌握各种比赛规则所采用的计算胜负的方法,因为在比赛中(分先对局),各种方法对黑方先行的效率都要往回贴目,而这种贴目的形式都各有不同。比如中国围棋协会的规则和日本规则、台湾应氏规则都有不同之处,很大的分歧点是黑方先行后贴目的具体数字不同,这些都比较复杂,不便在此说明,读者只要大概明白就可以了。但有一个基本概念必须清楚,那便是要想取得对局的胜利,就必须占有全盘交叉点的一半以上,初学者对这个问题一定要掌握。<font color="#000000">&nbsp;</font><br />
					<br />
					<font color="#a52a2a"><strong>思考题</strong><br />
					<br />
					1.什么叫终局?<br />
					2.在对局下至什么情况下,开始计算胜负?<br />
					3.黑白双方各在什么的情况下算胜?<br />
					4.本课介绍多少种不同水平棋手下棋的授子方式?并简单说明一下。<br />
					5.计算这盘棋的胜负。见下图:</font><br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_8139810448" alt="" height="321" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030151_223994_1093.gif" style="border: 0px;" width="321" /></p>
					</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</div>

		<div id="post_rate_div_164389">&nbsp;</div>
		</div>
		</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<div id="ad_thread1_4">&nbsp;</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>
		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
</tbody>
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_5">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_5">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_5">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164390"><font color="#000080"><strong>第三课 围棋中如何吃子</strong><br />
					<br />
					在围棋对局中,棋子在棋盘上是依赖&ldquo;气&rdquo;来生存的,若想学会如何吃子就必须先了解&ldquo;气&rdquo;。&ldquo;气&rdquo;是围棋基本术语之一,是指在棋盘上与棋子紧紧相邻的空交叉点,见图一。</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><font color="#000080"><img __1305759365546__="ev_8594380057" alt="" height="224" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_493812_1093.gif" style="border: 0px;" width="230" /></font><br />
					图一</p>
					<br />
					<br />
					图中角上的一子与它紧紧相领的有两个交叉点,所以它有两气。 边上的一子,与它紧紧相邻的有三个空交叉点,所以它有三气,中腹的一子,与它紧紧相邻的空交叉点有四个,所以它有四气。棋盘上单独一个棋子的气数不可能超过四气,但两个或两个以上相连的棋子则不同了。<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_5043989092" alt="" height="221" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_205410_1093.gif" style="border: 0px;" width="227" /><br />
					图二</p>
					<br />
					<br />
					如图二;角上的二子,有三气,边上的两子有四气,中腹的两子有六气。 从以上的例子可以看出,棋子的气数要受棋子在棋盘上位置的影响。位于中腹的棋子气数较多,边上和角上的棋子气数相对减少。由于&ldquo;气&rdquo;是棋子赖以生存的条件。所以,气数少的棋子在将来双方交战中一旦受到包围,则容易处于被动,我们以后将详细介绍这一点。<font color="#000000">&nbsp;</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_8174866950" alt="" height="344" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_273578_1093.gif" style="border: 0px;" width="187" /><br />
					图三</p>
					<br />
					<br />
					在棋盘上相连接的两个或两个以上的棋子,它们的气数取决于棋子排列的形式和棋子所处的位置。如图三:图中上方中腹的四子有八气,接下来方形排列的四个子是八气,下面中腹的五个子是十气,下边上的五个子是六气。<br />
					<br />
					那么,下面中腹五子边上的A点为什么不算是棋子的气数呢?这是因为对于五个棋子来说:A点并没有与它们紧紧相邻,所以不能算成气数。<br />
					<br />
					围棋毕竟是两个人的对局,在行棋过程中双方所下的棋子并不是距离很远,彼此留出空交叉点给对方作&ldquo;气&rdquo;,而是相互接触,彼此围攻,这样一来&ldquo;气&rdquo;数的计算就变得复杂了。那么,被对方包围的棋子怎样算&ldquo;气&rdquo;呢?<br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_3229841652" alt="" height="342" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_210090_1093.gif" style="border: 0px;" width="181" /><br />
					图四</p>
					<br />
					<br />
					图四:图中上面的黑三子周围只有两个与它们紧紧相邻的空交叉点,所以只有两气。<br />
					<br />
					图中间的黑四子周围有六个与它们紧紧相邻的空交叉点,所以它们有六气。<br />
					<br />
					再看图中下面的五个白子,与它们紧紧相邻的交叉点几乎全被黑方占有,只留有一个空位算成它们的&ldquo;气&rdquo; 数,这样,白五子的&ldquo;气&rdquo;数为一&ldquo;气&rdquo;。<br />
					<br />
					<font color="brown">在对棋子的&ldquo;气&rdquo;有一定了解的前提下,就可以学习如何&ldquo;吃子&rdquo;了。<br />
					&ldquo;吃子&rdquo;作为围棋术语,也可称&ldquo;提子&rdquo;。在实战对局中,一方将另一方的一个或多个棋子紧紧包围,使其所有的气数被全部堵住(即其所有紧紧相邻的交叉点全部被占有),随后将无气的棋子从棋盘上拿掉,就叫&ldquo;吃子&rdquo;。<br />
					<br />
					没有&ldquo;气&rdquo;的棋子是没有生命力的,也不允许在棋盘上存在,一旦棋盘上的棋子处于无气状态,即可提掉。</font><font color="#000000">&nbsp;</font><br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_6764851232" alt="" height="185" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_518801_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /><br />
					图五<br />
					<img __1305759365546__="ev_3637983449" alt="" height="185" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030152_216987_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /><br />
					参考图</p>
					<br />
					<br />
					图五:图中的黑子不论是位于中腹、下边、还是左下角,它们都是没有&ldquo;气&rdquo;的子,都必须立即&ldquo;提&rdquo;出棋盘外。参考图就是棋子被提后所呈现的棋形。<br />
					没有&ldquo;气&rdquo;的棋子叫&ldquo;死子&rdquo;,也就是说,只有无&ldquo;气&rdquo;的&ldquo;死子&rdquo;才可以被提,棋盘上任何一个棋子,只要它还有一口&ldquo;气&rdquo;数,那它就依然可以放置在棋盘上。<br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_1282008020" alt="" height="181" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030153_966781_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /><br />
					图六</p>
					<br />
					<br />
					图六:当白1走过之后,黑一子仅余一口&ldquo;气&rdquo;,这时是不能将黑棋拿掉的,但白1却为提掉黑棋作了准备,只要白方下一着棋落在A位,那么黑一子即可被&ldquo;提&rdquo;。<br />
					在围棋中,我们把象白1这样的着子,即下子后把对方一子或若干棋子包围成仅剩一口&ldquo;气&rdquo;的状态,(如对方置之不理,再下一着即可将被围的棋子提取),称为&ldquo;打&rdquo;。通常也称为&ldquo;打吃&rdquo;。<br />
					&ldquo;打&rdquo;与&ldquo;吃&rdquo;是两个根本不同的概念,为了更多地区分它们,请集中看几个例子:<br />
					<br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_6352142672" alt="" height="163" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030153_403792_1093.gif" style="border: 0px;" width="172" /><br />
					图七<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_3712249658" alt="" height="166" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030153_505163_1093.gif" style="border: 0px;" width="168" /><br />
					图八<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_6131770218" alt="" height="160" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030153_196993_1093.gif" style="border: 0px;" width="167" /><br />
					图九<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_7060128841" alt="" height="165" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030153_604686_1093.gif" style="border: 0px;" width="162" /><br />
					图十</p>
					<br />
					图七、八中的白1都是&ldquo;打&rdquo;的例子。<br />
					图九、十中的白1都是&ldquo;吃&rdquo;的例子。<br />
					有两种特殊的情况需要说明;一是如果在一方下子后出现了双方都无气的情况时,要由刚下子的一方将对方的无气棋子提掉,上面的图十就是这样。</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		</div>

		<div id="post_rate_div_164390">&nbsp;</div>
		</div>
		</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
		<div id="ad_thread1_5">&nbsp;</div>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>
		<p>&nbsp;</p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
</tbody>
 
 
		<div>
		<div id="ad_thread2_6">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread3_6">&nbsp;</div>

		<div id="ad_thread4_6">&nbsp;</div>

		<div>
		<div>
		<table cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tbody>
				<tr>
					<td id="postmessage_164392">
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_9453889433" alt="" height="179" id="img_0.07950825999785943" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030154_745687_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /><br />
					<font color="navy">(1)<br />
					<img __1305759365546__="ev_1642238390" alt="" height="183" id="img_0.9177895681043309" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030154_974252_1093.gif" style="border: 0px;" width="186" /><br />
					(2)<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_9609190769" alt="" height="179" id="img_0.30697077882807466" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030154_551476_1093.gif" style="border: 0px;" width="185" /><br />
					(3)<br />
					图十一</font></p>
					<br />
					<br />
					图十一:(1)图中的A位是黑白双方相争的要点,假若黑先放在A位,那么白三子将被提掉,见(2)图。反过来假若白先放在A位,则黑四子将被提掉。见(3)图,以上是黑白双方提子后的图形。<br />
					还有一种情况:对局的一方下过一手棋后并没有使对方的棋子被吃,反将自己的&ldquo;气&rdquo;数变为零,这时,行棋的一方要自动将自己无气的棋子提掉,然后该轮对方行棋(这是围棋规则的规定)。
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_3662154406" alt="" height="179" id="img_0.005340173405895987" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030154_184799_1093.gif" style="border: 0px;" width="186" /><br />
					(1)<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_1578579016" alt="" height="181" id="img_0.7869771868714224" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030155_292245_1093.gif" style="border: 0px;" width="185" /><br />
					(2)<br />
					<br />
					图十二</p>
					<br />
					<br />
					图十二:(1)图的白棋就是这种情况。假若白方将棋行在A位,则须立即将无气的白子自动提出棋盘。(2)图这是白方行在A位的结果,此后轮黑方行棋,这种情况对于白方来说也可叫&ldquo;自拔&rdquo;。<br />
					<br />
					<strong><font color="#a52a2a">练习题<br />
					<br />
					一、什么是棋子的&ldquo;气&rdquo;?下面图中的黑棋分别有多少气?</font></strong><br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><strong><font color="#a52a2a"><img __1305759365546__="ev_1908623615" alt="" height="184" id="img_0.6473047907289795" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030155_165425_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /></font></strong><br />
					图一<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_2327865903" alt="" height="183" id="img_0.725140848531246" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030155_895248_1093.gif" style="border: 0px;" width="187" /><br />
					图二</p>
					&nbsp;

					<p align="center">二、什么叫吃子?棋子在什么情况可以被提掉?图三中黑棋怎样提掉白子?图四中白棋怎样提掉黑子?</p>
					&nbsp;

					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_6533099700" alt="" height="181" id="img_0.1827650072290013" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030155_721401_1093.gif" style="border: 0px;" width="189" /><br />
					图三<br />
					<br />
					<img __1305759365546__="ev_4031523612" alt="" height="177" id="img_0.16527392127493695" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030156_262932_1093.gif" style="border: 0px;" width="184" /><br />
					图四</p>
					<br />
					<br />
					<strong>三、什么是打?指出&ldquo;打&rdquo;与&ldquo;吃&rdquo;的区别?<br />
					<br />
					四、综合练习题</strong><br />
					<br />
					&nbsp;
					<p align="center"><img __1305759365546__="ev_7990126631" alt="" height="182" id="img_0.4810228648997143" src="https://image.edbiji.com/doccon/2015-01-14/20150114030156_908246_1093.gif" style="border: 0px;" width="188" /><br />
					图五<br />
					<br />
