ims_ewei_shop_goods
匿名 · 更新于 2019/3/28
ims_ewei_shop_goods
- 商城商品表
| 字段 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int(11) | 商品表id |
| uniacid | int(11) | 公众号id |
| pcate | int(11) | 一级分类ID |
| ccate | int(11) | 二级分类ID |
| tcate | int(11) | 三级分类ID |
| type | tinyint(1) | 类型 1 实体物品 2 虚拟物品 3 虚拟物品(卡密) 4 批发 10 话费流量充值 20 充值卡 |
| status | tinyint(1) | 状态 0 下架 1 上架 2 赠品上架 |
| isstatustime | tinyint(3) | 是否开启上架时间 |
| statustimestart | int(10) | 上架开始时间 |
| statustimeend | int(10) | 上架结束时间 |
| displayorder | int(11) | 排序 |
| title | varchar(100) | 商品名称 |
| thumb | varchar(255) | 商品图 |
| unit | varchar(5) | 商品单位 |
| description | varchar(1000) | 分享描述 |
| content | text | 商品详情 |
| goodssn | varchar(50) | 商品编号 |
| productsn | varchar(50) | 商品条码 |
| productprice | decimal(10,2) | 商品原价 |
| marketprice | decimal(10,2) | 商品现价 |
| minliveprice | decimal(10,2) | 最小直播价 |
| maxliveprice | decimal(10,2) | 最大直播价 |
| liveprice | decimal(10,2) | 直播间价格 |
| islive | int(11) | 是否为直播商品 |
| costprice | decimal(10,2) | 商品成本 |
| originalprice | decimal(10,2) | 原价 |
| intervalfloor | tinyint(1) | 批发价格 |
| intervalprice | varchar(512) | 批发单价 |
| total | int(10) | 商品库存 |
| totalcnf | int(11) | 0 拍下减库存 1 付款减库存 2 永久不减 |
| sales | int(11) | 已出售数 |
| salesreal | int(11) | 实际售出数 |
| spec | varchar(5000) | 商品规格设置 |
| createtime | int(11) | 建立时间 |
| weight | decimal(10,2) | 重量 |
| credit | varchar(255) | 购买赠送积分,如果带%号,则为按成交价比例计算 |
| maxbuy | int(11) | 单次最多购买量 |
| usermaxbuy | int(11) | 用户最多购买量 |
| hasoption | int(11) | 启用商品规则 0 不启用 1 启用 |
| dispatch | int(11) | 配送 |
| thumb_url | text | ○缩略图地址 |
| isnew | tinyint(1) | 新上 |
| ishot | tinyint(1) | 热卖 |
| isdiscount | tinyint(1) | 促销 |
| isdiscount_title | varchar(255) | 促销标题 |
| isdiscount_time | int(11) | 促销时间 |
| isdiscount_discounts | text | 促销描述 |
| isrecommand | tinyint(1) | 推荐 1是 0否 |
| issendfree | tinyint(1) | 包邮 1是 0否 |
| istime | inyint(1) | 限时卖 |
| iscomment | tinyint(1) | 允许评价 1是 0否 |
| timestart | int(11) | 限卖开始时间 |
| timeend | int(11) | 限卖结束时间 |
| viewcount | int(11) | 查看次数 |
| deleted | tinyint(3) | 是否删除 1是 0否 |
| hascommission | tinyint(3) | 是否有分销 1是 0否 |
| commission1_rate | decimal(10,2) | 一级分销比率 |
| commission1_pay | decimal(10,2) | 一级分销固定佣金 |
| commission2_rate | decimal(10,2) | 二级分销比率 |
| commission2_pay | decimal(10,2) | 二级分销固定佣金 |
| commission3_rate | decimal(10,2) | 三级分销比率 |
| commission3_pay | decimal(10,2) | 三级分销固定佣金 |
| commission | text | 分销 |
| score | decimal(10,2) | 得分 |
| catch_id | varchar(255) | 抓取产品信息ID |
| catch_url | varchar(255) | 抓取产品地址 |
| catch_source | varchar(255) | 抓取产品来源 |
| updatetime | int(11) | 更新时间 |
| share_title | varchar(255) | 分享标题 |
| share_icon | varchar(255) | 分享图标 |
| cash | tinyint(3) | 货到付款 1 不支持 2 支持 |
| commission_thumb | varchar(255) | 海报图片 |
| isnodiscount | tinyint(3) | 不参与会员折扣 |
| showlevels | text | 会员等级浏览权限 |
| buylevels | text | 会员组购买权限 |
| showgroups | text | 会员组浏览权限 |
| buygroups | text | 会员组购买权限 |
| isverify | tinyint(3) | 支持线下核销 Null 0 1 不支持 2 支持 |
| isendtime | tinyint(3) | 是否指定时间兑换 |
| usetime | int(11) | 自动使用期限 |
| endtime | int(11) | 使用有效期至 |
| storeids | text | 支持门店ID |
| noticeopenid | varchar(255) | 商家通知 |
| noticetype | text | 提醒类型 |
| needfollow | tinyint(3) | 需要关注 |
| followurl | varchar(255) | 关注地址 |
| followtip | varchar(255) | 关注事项 |
| deduct | decimal(10,2) | 积分抵扣 0 不支持积分抵扣 >0 最多抵扣 元 |
| shorttitle | varchar(255) | ○短名称 打印需要 |
| virtual | int(11) | 虚拟商品模板ID 0 多规格虚拟商品 |
| ccates | text | 一级多重分类 |
| discounts | text | 折扣 |
| nocommission | tinyint(3) | 不执行分销 |
| hidecommission | tinyint(3) | 隐藏分销按钮 |
| pcates | text | 二级多重分类 |
| tcates | text | 三级多重分类 |
| detail_logo | varchar(255) | 店铺LOGO |
| detail_shopname | varchar(255) | 店铺名称 |
| detail_totaltitle | varchar(255) | 全部宝贝x个 |
| detail_btntext1 | varchar(255) | 按钮1名称 |
| detail_btnurl1 | varchar(255) | 按钮1链接 默认”查看所有商品”及”默认的全部商品连接” |
| detail_btntext2 | varchar(255) | 按钮2名称 |
| detail_btnurl2 | varchar(255) | 按钮2链接 默认”进店逛逛”及”默认的小店或商城连接” |
| cates | text | 多重分类数据集 |
| artid | int(11) | 营销文章ID |
| deduct2 | decimal(10,2) | 余额抵扣 0 支持全额抵扣 -1 不支持余额抵扣 >0 最多抵扣 元 |
| ednum | int(11) | 单品满件包邮 0 : 不支持满件包邮 |
| edareas | text | 不参加满包邮的地区 ,0 : 不支持满件包邮 |
| edmoney | decimal(10,2) | 单品满额包邮 0 : 不支持满额包邮 |
| diyformtype | tinyint(1) | 自定义表单形式 |
| diyformid | int(11) | 自定义表单ID |
| diymode | tinyint(1) | 订单模式 |
| dispatchtype | tinyint(1) | 配送类型 0 运费模板 1 统一邮费 |
| dispatchid | int(11) | 配送ID |
| dispatchprice | decimal(10,2) | 统一邮费 |
| manydeduct | tinyint(1) | 多件累计抵扣积分 |
| saleupdate | tinyint(3) | 销售更新? |
| shopid | int(11) | 商户ID |
| allcates | text | 商品分类集合 |
| minbuy | int(11) | 用户单次必须购买数量 |
| invoice | tinyint(3) | 提供发票 |
| repair | tinyint(3) | 保修 |
| seven | tinyint(3) | 7天无理由退换 |
| money | varchar(255) | 余额返现 |
| minprice | decimal(10,2) | 多规格中最小价格,无规格时显示销售价 |
| maxprice | decimal(10,2) | 多规格中最大价格,无规格时显示销售价 |
| province | varchar(255) | 商品所在省 如为空则显示商城所在 |
| city | varchar(255) | 商品所在城市 如为空则显示商城所在 |
| buyshow | tinyint(1) | 是否购买后显示 |
| buycontent | text | 购买后显示的内容 |
| saleupdate51117 | tinyint(3) | 51117销售更新? |
| virtualsend | tinyint(1) | 是否自动发货 1是 0否 |
| virtualsendcontent | text | 自动发货内容 |
| verifytype | tinyint(1) | 0按订单核销1按消费码核销2按次核销 |
| diyfields | text | 商品自定义的表单结构 |
| diysaveid | int(11) | 存为模板时记录的id |
| diysave | tinyint(1) | 模板更新 |
| quality | tinyint(3) | 正品保证 |
| groupstype | tinyint(1) | unsigned zerofill 是否加入团购 1是 0否 |
| showtotal | tinyint(1) | unsigned zerofill 显示库存 |
| subtitle | varchar(255) | 子标题 |
| sharebtn | tinyint(1) | 详情页 分享按钮 0 弹出层 1跳转海报 |
| merchid | int(11) | 多商户id |
| thumb_first | tinyint(3) | 详情页面显示首图 0 不显示 1 显示 注:首图为列表页使用,尺寸较小 |
| merchsale | tinyint(1) | 手机端使用的价格 0 当前设置促销价格 1 商户设置促销价格 |
| keywords | varchar(255) | 商品关键字 |
| adiscount | text | 折扣 |
| isagent | tinyint(1) | 是否分销商 0不是 1是 |
| adetaildiscount | text | 折扣详情 |
| adiscounttype | tinyint(1) | 折扣类型 |
| autoreceive | int(11) | 自动收货 0 系统设置 -1 不自动收货 >0 天数 |
| cannotrefund | tinyint(3) | 不允许退货 |
| labelname | text | 商品标签 |
| buyagain | decimal(10,2) | 二次购买几折 |
| buyagain_islong | tinyint(1) | 是否持续使用 |
| buyagain_condition | tinyint(1) | 使用条件,0是付款后,1是完成后 |
| buyagain_sale | tinyint(1) | 可以使用优惠 默认是 0 不能使用其他优惠,1是可以使用 |
| buyagain_commission | text | 关于重复购买的佣金 |
| buyagain_price | decimal(10,2) | 再次购买价格 |
| bargain | int(11) | 砍价 |
| issendcoupon | tinyint(1) | 是否发送优惠券 |
| sendcouponid | int(11) | 发送优惠券id |
| diypage | int(11) | 自定义页面ID |
| exchange_stock | int(11) | 兑换库存 |
| cashier | tinyint(1) | 是否 支持收银台 |
| rdays | int(11) | 返现天数 |
| ccardexplain | varchar(255) | 充值说明 |
| ccardtimeexplain | varchar(255) | 到账时间说明 |
| exchange_postage | decimal(10,2) | 兑换邮费 |
| merchdisplayorder | int(11) | 多商户排序 |
| ispresell | tinyint(3) | 是否开启预售 |
| presellprice | decimal(10,2) | 预售价格 |
| presellover | tinyint(3) | 预售商品结束设置 |
| presellovertime | int(11) | 预售商品结束X天后,商品转为正常销售 |
| presellstart | tinyint(3) | 是否设置预售开始时间 |
| preselltimestart | int(11) | 预售开始时间 |
| presellend | tinyint(3) | 是否设置预售结束时间 |
| preselltimeend | int(11) | 预售结束时间 |
| presellsendtype | tinyint(3) | 预售发货时间类型 0设置时间 1购买后X天 |
| presellsendstatrttim | int(11) | 预售发货时间 |
| presellsendtime | int(11) | 预售购买后X天后发货 |
| catesinit3 | text | 是否初始化分类信息 1是 0否 |
| showtotaladd | tinyint(1) | 是否调整过显示库存 1是 0否 |
| edareas_code | text | 地区code |
| unite_total | tinyint(3) | 总库存 |
| threen | varchar(255) | 3N营销会员 |
| isfullback | tinyint(3) | 是否为全返商品 |
| nosearch | tinyint(1) | 主商城搜索结果中是否显示该商品 1隐藏 0显示 |
| ishotel | tinyint(1) | 是否是民宿 |
| hoteldaystock | int(11) | 民宿类商品显示每日库存 |
| issetmap | tinyint(1) | 是否设置民宿地图坐标 0否 1是 |
| maptag | varchar(255) | 地图标签 |
| lng | varchar(255) | 纬度 |
| lat | varchar(255) | 经度 |
| area | varchar(255) | 区域 |
| street | varchar(255) | 街道 |
| tempid | int(11) | 行业模板id |
| dowpayment | decimal(10,2) | 订金 |
| opencard | tinyint(1) | 是否开启微信卡片 0关闭 1开启 |
| cardid | varchar(255) | 微信卡片id |
| verifygoodsnum | int(11) | 可核销次数 |
| verifygoodsdays | int(11) | 可核销天数 |
| isstoreprice | tinyint(11) | 允许门店设置价格 1允许 0禁止 |
| beforehours | int(11) | 定金退还设置 0退还 -1不退还 1-12多少小时退还 |
| showsales | tinyint(3) | 显示销量 |
| verifygoodslimittype | tinyint(1) | 核销时间类型 |
| verifygoodslimitdate | int(11) | 核销过期时间 |
| merch_discount | int(11) | 多商户商品是否使用会员折扣 : 0否,1是 |
| supstatus | tinyint(3) | 供货商品状态 0 不供货 1 供货 |
| newgoods | tinyint(3) | 新商品 |
| isagegoods | tinyint(3) | 是否为代理商品 |
| ageupdateoption | tinyint(3) | 供货商是否修改规格(代理商)0 未处理 1 已修改但未供货 2 供货 |
| supupdateoption | tinyint(3) | 供应商是否修改规格 0 未修改 1 已修改 |
| video | varchar(512) | 视频 |
- 备注:无
