ims_ewei_shop_order
匿名 · 更新于 2019/9/23
ims_ewei_shop_order
- 订单表
| 字段 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int(11) | |
| uniacid | int(11) | 公众号id |
| openid | varchar(50) | openid |
| agentid | int(11) | 代理ID |
| ordersn | varchar(30) | 订单号 SH 正常订单 RC 充值订单 DH 兑换订单 |
| price | decimal(10,2) | 应收款 订单金额(含运费) |
| goodsprice | decimal(10,2) | 商品金额 |
| discountprice | decimal(10,2) | 会员折扣 |
| status | tinyint(3) | -1取消状态,0未付款,1为已付款,2为已发货,3为成功 |
| paytype | tinyint(1) | 1为余额,2为在线,3为到付 |
| transid | varchar(30) | 微信支付单号 |
| remark | varchar(1000) | 买家备注 |
| addressid | int(11) | 地址ID |
| dispatchprice | decimal(10,2) | 运费 |
| dispatchid | int(10) | 配送方式ID |
| createtime | int(10) | 建立时间 |
| dispatchtype | tinyint(3) | 0 运费模板 1 统一邮费 |
| carrier text | 自提联系人信息 | |
| refundid | int(11) | 退款申请ID 退款申请处理后清0 |
| iscomment | tinyint(3) | 评价状态 status 3,4 后允许评价 0 可评价 1 可追加评价 2 已评价 |
| creditadd | tinyint(3) | 积分赠送 |
| deleted | tinyint(3) | 删除 1是 0否 |
| userdeleted | tinyint(3) | 用户删除 1是 0否 |
| finishtime | int(11) | 交易完成时间 |
| paytime | int(11) | 支付时间 |
| expresscom | varchar(30) | 快递公司 |
| expresssn | varchar(50) | 快递单号 |
| express | varchar(255) | 快递 |
| sendtime | int(11) | 发送时间 |
| fetchtime | int(11) | 自提时间 |
| cash | tinyint(3) | 现付 货到付款 |
| canceltime | int(11) | 取消时间 |
| cancelpaytime | int(11) | 取消支付时间 |
| refundtime | int(11) | 退 款 时 间 |
| isverify | tinyint(3) | 核销 |
| verifyendtime | int(11) | 核销使用期限 |
| verified | tinyint(3) | 确认使用核销 |
| verifyopenid | varchar(255) | 核销人 |
| verifytime | int(11) | 核销时间 |
| verifycode | varchar(255) | 核销码 |
| verifystoreid | int(11) | 核销门店 |
| deductprice | decimal(10,2) | 积分抵扣 |
| deductcredit | int(10) | 积分抵扣 |
| deductcredit2 | decimal(10,2) | 余额抵扣 |
| deductenough | decimal(10,2) | 满额优惠 |
| virtual | int(11) | 虚拟物品id |
| virtual_info | text | 虚拟物品信息 |
| virtual_str | text | 虚拟物品字串 |
| address | text | 地址 |
| sysdeleted | tinyint(3) | 系统删除 |
| ordersn2 | int(11) | 改价次数 限制99以内,支付订单号时会增加 GJ + 此号 |
| changeprice | decimal(10,2) | 订单改价金额 |
| changedispatchprice | decimal(10,2) | 运费改价 |
| oldprice | decimal(10,2) | 原订单金额(含运费) |
| olddispatchprice | decimal(10,2) | 原运费 |
| isvirtual | tinyint(3) | 是虚拟物品 |
| couponid | int(11) | 优惠券ID |
| couponprice | decimal(10,2) | 优惠券价格 |
| diyformdata | text | 自定义表单数据 |
| diyformfields | text | 自定义表单字段 |
| diyformid | int(11) | 自定义表单ID |
| storeid | int(11) | 自提点id |
| closereason | text | v2及以上版本 订单取消原因 |
| remarksaler | text | v2及以上版本 卖家备注 |
| printstate | tinyint(1) | 快递单打印状态 0 未 >0 多次 |
| printstate2 | tinyint(1) | 发货单打印状态 0 未 >0 多次 |
| address_send | text | 发货人地址信息 |
| refundstate | tinyint(3) | 退款状态 -1整单完成过维权 0没有维权状态 1整单退款 2整单换货 3单商品维权 |
| remarkclose | text | 订单关闭备注 |
| remarksend | text | v2及以上版本 取消发货备注 |
| ismr | int(1) | 是否充值订单 |
| isdiscountprice | decimal(10,2) | v2及以上版本 折扣价 |
| isvirtualsend | tinyint(1) | v2及以上版本 自动发货 |
| virtualsend_info | text | v2及以上版本 自动发货信息 |
| verifyinfo | text | v2及以上版本 线下核销信息 如核销时间,核销人等 |
| verifytype | tinyint(1) | v2及以上版本 线下核销类型 0 按订单核销 1 按次核销 2 按消费码核销 |
| verifycodes | text | v2及以上版本 消费码集合 |
| invoicename | varchar(255) | v2及以上版本 发货单名字 |
| merchid | int(11) | v2及以上版本 商户ID |
| ismerch | tinyint(1) | 是否为多商户订单 |
| parentid | int(11) | 父订单id |
| isparent | tinyint(1) | 是否为父订单 |
| grprice | decimal(10,2) | 商品实际总价 |
| merchshow | tinyint(1) | 是否显示多商户订单 |
| merchdeductenough | decimal(10,2) | 商户满减 |
| couponmerchid | int(11) | 商户优惠券 |
| isback | tinyint(1) | 是否已经返利 |
| isglobonus | tinyint(3) | 是否是股东 0否 1是 |
| isabonus | tinyint(3) | 参与分红 |
| merchapply | tinyint(1) | 商户结算状态 -1拒绝 1申请 2通过 3打款 |
| isborrow | tinyint(3) | 借用支付 |
| borrowopenid | varchar(100) | 借用支付openid |
| merchisdiscountprice | decimal(10,2) | 商户折扣价格 |
| authorid | int(11) | 联合创始人ID,0则没有 |
| isauthor | tinyint(1) | 创始人是否分红 |
| agentdiscountprice | decimal(10,2) | 代理折扣价 |
| apppay | tinyint(3) | app付款 |
| coupongoodprice | decimal(10,2) | 使用优惠卷的商品总价 |
| buyagainprice | decimal(10,2) | 二次购买优惠价格 |
| ispackage | tinyint(3) | 是否套餐 |
| packageid | int(11) | 套餐ID |
| taskdiscountprice | decimal(10,2) | 任务活动优惠 |
| ccard | tinyint(3) | 充值卡返佣 |
| ccardid | int(11) | 充值卡返佣ID |
| cmemberuid | int(11) | 充值卡用户UID |
| willcancelmessage | tinyint(1) | 是否已发送即将关闭通知 |
| seckilldiscountprice | decimal(10,2) | 秒杀折扣价 |
| sendtype | tinyint(3) | 是否为包裹发货 |
| lotterydiscountprice | decimal(10,2) | 游戏系统优惠 |
| contype | tinyint(1) | 优惠券类型 |
| wxid | int(11) | 微信id |
| wxcardid | varchar(50) | 微信会员卡ID |
| wxcode | varchar(50) | 微信卡券code码 |
| quickid | int(11) | 快速购买id |
| dispatchkey | varchar(30) | 快递Key值 |
| ishotel | tinyint(1) | 是否支持预订 1是 0否 |
| istrade | tinyint(3) | 是否交易 1是 0否 |
| dowpayment | decimal(10,2) | 预付定金 |
| betweenprice | decimal(10,2) | 区间价格 |
| ordersn_trade | varchar(32) | 支付的交易订单号 |
| tradestatus | tinyint(1) | 交易状态 |
| tradepaytype | tinyint(1) | 交易支付类型 |
| tradepaytime | int(11) | 交易支付时间 |
| liveid | int(11) | 互动直播ID |
| isshare | int(11) | 此订单是否已分享 0未分享,1已分享 |
| wxapp_prepay_id | varchar(100) | 小程序微信支付prepay_id |
| costprice | decimal(10,2) | 成本价 |
| wdid | int(11) | 提现申请ID |
| wdstatus | tinyint(1) | 提现申请状态 |
| iswxappcreate | tinyint(1) | 是否是小程序订单 |
| rlb_num | varchar(50) | 线下订单号 |
| refund_rlb_num | varchar(50) | 退单对应冲单 |
| cashtime | int(11) | 货到付款时间 |
| city_express_state | tinyint(1) | 是否支持同城配送 |
| random_code | varchar(4) | 提交订单时的随机码,解决订单号重复的问题 |
| print_template | text | 快递鸟返回的电子面单模版 |
| is_cashier | tinyint(3) | 是否是收银台订单 0否 1是 |
| headsid | int(11) | 归属团长id |
| dividend | text | 应得分红,分成比率(序列化数据) |
| dividend_applytime | int(11) | 分红提现申请时间 |
| dividend_checktime | int(11) | 分红提现申请审核时间 |
| dividend_paytime | int(11) | 分红提现申请打款时间 |
| dividend_invalidtime | int(11) | 分红提现申请拒绝时间 |
| dividend_deletetime | int(11) | 分红提现申请删除时间 |
| dividend_content | text | 备注 |
- 备注:无
