软件工程用例表模板
匿名 · 更新于 2016/10/9
| 用例标识 | atm_0 | 用例名称 | 用户登录 | |
| 创建人 | XXX | 创建日期 | 2012年12月2日 | |
| 应用范围 | ATM系统 | 用例类型 | 用户目标 | |
| 用例描述 | 用户通过银行卡登录到自己的电子账户 | |||
| 参与者 | 用户,ATM系统 | |||
| 涉众利益 | 用户期望正确的进入自己的电子账户 | |||
| 前置条件 | 无 | |||
| 事 件 流 |
基本 流程 |
1、用户插入银行卡; 2、ATM从银行卡读入卡号,验证卡的有效性; 3、用户输入密码; 4、ATM验证银行卡号和密码的正确性; 5、ATM显示器显示选择语言类型; 6、用户选择服务语言类型; 7、ATM显示可提供的服务名称。 |
||
| 扩展 流程 |
3,6a:用户选择取消: ATM吐卡,用例失败; 4a:密码错误: 请用户重新输入; |
|||
| 异常 流程 |
2a:无效卡: ATM吐卡,用例失败; 4a:密码错误超过3次: ATM吞卡,用例失败; |
|||
| 后置条件 | 用户成功登录到自己的电子账户 | |||
| 非功能需求 | 安全性 | |||
| 补充规格说明书 | 无 | |||
| 用例标识 | atm_1 | 用例名称 | 用户取款 | |
| 创建人 | XXX | 创建日期 | 2012年12月2日 | |
| 应用范围 | ATM系统 | 用例类型 | 用户目标 | |
| 用例描述 | 用户通过ATM系统取出自己账户内一定数量的金额 | |||
| 参与者 | 用户,ATM系统 | |||
| 涉众利益 | 用户期望取得自己意愿数额的现金 | |||
| 前置条件 | 用例atm_0成功 | |||
| 事件流 | 基本流程 | 1、用户选择取款服务; 2、ATM显示请输入取款金额框; 3、用户输入100的倍数的取款金额; 4、ATM向银行服务器发出取款请求,服务器正确应答后更新账户数据; 5、ATM清点钞票后吐钞,用户取钞; 6、ATM显示是否打印凭条; 7、用户选择打印凭条; 8、ATM打印凭条并吐出,用户取出凭条; 9、ATM显示是否继续服务,是则返回用例atm_0中的7,否则吐卡,结束用例。 |
||
| 扩展流程 | 1a:用户没有选择取款服务: 用例失败; 3a:用户没有输入100的倍数的金额: ATM显示请重新输入金额; 4a:用户账户余额不足或取款总额超出当日限额: ATM显示请重新输入金额; 7a:用户没有选择打印凭条: 跳到流程9。 |
|||
| 异常流程 | 1、3、5、7、9a:用户无操作超过60秒: ATM吞卡;用例失败; 4a:用户账户已经被冻结: ATM吐卡,用例失败; 5a:ATM内钞票不足: ATM显示机内余额不足,请重新输入金额,回到流程2; 8a:ATM机内无纸: ATM显示无法打印凭条,到流程9。 |
|||
| 后置条件 | 用户期望金额成功取出,系统数据正确更新 | |||
| 非功能需求 | 安全性,可靠性 | |||
| 补充规格说明书 | 无 | |||
| 用例标识 | atm_2 | 用例名称 | 用户存款 | |
| 创建人 | XXX | 创建日期 | 2012年12月2日 | |
| 应用范围 | ATM系统 | 用例类型 | 用户目标 | |
| 用例描述 | 用户通过ATM系统存入自己账户内一定数量的金额 | |||
| 参与者 | 用户,ATM系统 | |||
| 涉众利益 | 用户期望存入自己放入ATM机的现金 | |||
| 前置条件 | 用户已经成功登录系统(atm_0正确执行) | |||
| 事件流 | 基本流程 | 1、用户选择存款服务; 2、ATM显示请放入存储金额; 3、用户将现金放入存款口; 4、ATM吞钞,点钞,验钞; 5、ATM向服务器发送请求,服务器正确应答后更新账户数据; 6、ATM提示存款成功,并显示是否打印凭条; 7、用户选择打印凭条; 8、ATM打印凭条并吐出;用户取出凭条; 9、ATM显示是否继续服务,是则返回用例atm_0中的7,否则吐卡,结束用例。 |
||
| 扩展流程 | 1a:用户没有选择存款服务: 用例失败; 7a:用户没有选择打印凭条: 跳到流程9。 |
|||
| 异常流程 | 1、3、7、9a:用户无操作超过60秒: ATM吞卡;用例失败; 4a:点钞过程中发现假钞: ATM吐钞,提示存款失败,用例失败; 5a:用户账户已经被冻结: ATM吐卡,用例失败; 8a:ATM机内无纸: ATM显示无法打印凭条,到流程9。 |
|||
| 后置条件 | 用户期望金额成功存入,系统数据正确更新 | |||
| 非功能需求 | 安全性,可靠性 | |||
| 补充规格说明书 | 无 | |||
| 用例标识 | atm_3 | 用例名称 | 用户查询余额 | |
| 创建人 | XXX | 创建日期 | 2012年12月2日 | |
| 应用范围 | ATM系统 | 用例类型 | 用户目标 | |
| 用例描述 | 用户通过ATM系统查询自己账户内的余额 | |||
| 参与者 | 用户,ATM系统 | |||
| 涉众利益 | 用户期望获得自己账户内的余额信息 | |||
| 前置条件 | 用户已经成功登录系统(atm_0正确执行) | |||
| 事件流 | 基本流程 | 1、用户选择查询服务; 2、ATM显示可以进行查询的服务项目; 3、用户选择查询余额服务; 4、ATM显示币种选择; 5、用户选择币种; 6、ATM向银行服务器发送请求,等待服务器正确应答后返回账户数据; 7、ATM显示用户登录账户的余额,并显示是否继续服务,是则返回用例atm_0中的7,否则吐卡,结束用例。 |
||
| 扩展流程 | 1a:用户没有选择查询服务: 用例失败; 3a:用户没有选择查询余额服务: 用例失败; 5a:用户没有选择币种: 用例失败; 5b:该账户无此币种: ATM显示请重新选择币种。 |
|||
| 异常流程 | 1、3、5a:用户无操作超过60秒: ATM吞卡,用例失败; 6a:用户账户已经冻结: ATM吐卡,用例失败; |
|||
| 后置条件 | 用户期望得到的余额信息正确显示 | |||
| 非功能需求 | 可靠性 | |||
| 补充规格说明书 | 无 | |||
| 用例标识 | atm_4 | 用例名称 | 用户修改密码 | |
| 创建人 | XXX | 创建日期 | 2012年12月2日 | |
| 应用范围 | ATM系统 | 用例类型 | 用户目标 | |
| 用例描述 | 用户通过ATM系统修改自己账户的登录密码 | |||
| 参与者 | 用户,ATM系统 | |||
| 涉众利益 | 用户期望通过ATM系统修改自己的账户登录密码 | |||
| 前置条件 | 用户已经成功登录系统(atm_0正确执行) | |||
| 事件流 | 基本流程 | 1、用户选择修改密码服务; 2、ATM显示请输入旧密码; 3、用户输入旧密码; 4、ATM验证旧密码正确; 5、ATM显示请输入新密码; 6、用户输入新密码; 7、ATM记录新密码; 8、ATM显示请再次输入新密码; 9、用户再次输入新密码; 10、 ATM比对两次输入的新密码一致; 11、 ATM向银行服务器发送数据更新请求,服务器正确回应; 12、 ATM显示密码修改成功,并显示是否继续服务,是则返回用例atm_0中的7,否则吐卡,结束用例。 |
||
| 扩展流程 | 1a:用户没有选择修改密码服务: 用例失败; 4a:旧密码输入不正确: ATM显示密码错误,请重新输入; 10a:用户输入两次新密码不一致: ATM显示请重新输入新密码,跳转至流程6。 |
|||
| 异常流程 | 1、3、6、9a:用户在60秒内无操作: ATM吞卡,用例失败; 4a:密码输入错误3次: ATM吞卡,用例失败; |
|||
| 后置条件 | 用户修改密码成功,系统数据正确更新 | |||
| 非功能需求 | 安全性 | |||
| 补充规格说明书 | 无 | |||
